Temporada 2009/2010
| Jugador | Triples | |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Martínez (Elche Squash Club) | 37 |
| 2 | Carlos Ortiz (Elche Squash Club) | 36 |
| 3 | Óscar (Newton College) | 35 |
| 4 | Moltó (Restaurante Jalisco) | 27 |
| 5 | Juanlu (Edificios FAMA) | 24 |
| 6 | Joaqui (Newton College) | 18 |
| Juan (SO.B.A.) | 18 | |
| 7 | Adrián (Edificios FAMA) | 15 |
| Raúl (C.B. Sab) | 15 | |
| 8 | José Luis González (C.B.I. Casa Harry) | 14 |
| 9 | Fran García (Motos Marín) | 13 |
| Juan Francisco Leal (Elche Squash Club) | 13 | |
| 10 | Carlos (Edificios FAMA) | 12 |
| Diego (Restaurante Jalisco) | 12 | |
| Nacho (Motos Marín) | 12 | |
| 11 | Alberto G. (Newton College) | 11 |
| Kalo (C.B. Sab) | 11 | |
| Pedro Casas (Motos Marín) | 11 | |
| Pito (SO.B.A.) | 11 | |
| Quique (Restaurante Jalisco) | 11 | |
| Salvador Sansano (C.B.I. Casa Harry) | 11 | |
| 12 | David (Disweb.es) | 10 |
| 13 | Ferrer (Newton College) | 9 |
| 14 | Cayetano Serna Villaescusa (Garatge Egea Crevillent) | 8 |
| Joan Carreres Polo (Garatge Egea Crevillent) | 8 | |
| 15 | Alejandro (Disweb.es) | 7 |
| Fernando Maciá (SO.B.A.) | 7 | |
| Jalal (Disweb.es) | 7 | |
| José María Sereno (SO.B.A.) | 7 | |
| Mindaugas Malakauskas (Garatge Egea Crevillent) | 7 | |
| Peli (C.B. Sab) | 7 | |
| 16 | Antonio Moreno Moreno (Garatge Egea Crevillent) | 6 |
| Berni (Edificios FAMA) | 6 | |
| Hervé Navarro (SO.B.A.) | 6 | |
| Ian (Newton College) | 6 | |
| Javi (Restaurante Jalisco) | 6 | |
| Raúl García Sánchez (Garatge Egea Crevillent) | 6 | |
| 17 | Adrián (15) (Edificios FAMA) | 5 |
| Edward (Edificios FAMA) | 5 | |
| Jesús María Jorge Murcia (Garatge Egea Crevillent) | 5 | |
| Manuel Andreu (C.B.I. Casa Harry) | 5 | |
| Miguel (C.B. Sab) | 5 | |
| Oscar (Disweb.es) | 5 | |
| Tomi (Edificios FAMA) | 5 | |
| Xavi (Disweb.es) | 5 | |
| 18 | David Ortega (Elche Squash Club) | 4 |
| Fernando Ortiz (Elche Squash Club) | 4 | |
| Isaac Carpena (SO.B.A.) | 4 | |
| José Luis Martínez (C.B.I. Casa Harry) | 4 | |
| Lolo Lara (Motos Marín) | 4 | |
| Miguel Angel Mendiola (C.B.I. Casa Harry) | 4 | |
| 19 | Alfredo Quesada Candela (Garatge Egea Crevillent) | 3 |
| D. Bonete (Disweb.es) | 3 | |
| Lidón (Restaurante Jalisco) | 3 | |
| Ricky (Edificios FAMA) | 3 | |
| Rubén Penalva Galvañ (Garatge Egea Crevillent) | 3 | |
| 20 | Alfredo (Disweb.es) | 2 |
| Alfredo (Newton College) | 2 | |
| Borja (Elche Squash Club) | 2 | |
| David (Newton College) | 2 | |
| Ferdy (Disweb.es) | 2 | |
| Iván Veracruz Tomás (Garatge Egea Crevillent) | 2 | |
| Jorge Espuelas (C.B.I. Casa Harry) | 2 | |
| José A. Candela Espinosa (Garatge Egea Crevillent) | 2 | |
| José Juan (Motos Marín) | 2 | |
| Julián García (SO.B.A.) | 2 | |
| Nando Ortiz (Elche Squash Club) | 2 | |
| Pablo G. (C.B. Sab) | 2 | |
| Sombra (Restaurante Jalisco) | 2 | |
| 21 | Carlos (Restaurante Jalisco) | 1 |
| Dani (C.B. Sab) | 1 | |
| Eloy (Edificios FAMA) | 1 | |
| Esteban Bru (C.B.I. Casa Harry) | 1 | |
| Jorge Moltó (Restaurante Jalisco) | 1 | |
| Jorge S. (Newton College) | 1 | |
| José Antonio Morell (C.B.I. Casa Harry) | 1 | |
| José Luis Basco (Elche Squash Club) | 1 | |
| Nico (Edificios FAMA) | 1 | |
| Oti (Edificios FAMA) | 1 | |
| Roberto (Disweb.es) | 1 | |
| Sergio Boix (Motos Marín) | 1 | |
| Sergio Poveda Más (Garatge Egea Crevillent) | 1 | |
| Óscar Sánchez (C.B.I. Casa Harry) | 1 |
© Ideamos Informática
C/ Fernanda Santamaría, 9 entlo. dcha.
03204 ELCHE (Alicante) · Tel. y Fax 966 217 623
info@ligalocalcbi.com