Temporada 2018/2019 - Elche
SEÑOR MOLTÓ | Faltas | 3p | 2p | 1p | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Álvarez Escalante | 2 | 4 | 1 | 3 | / 3 (100%) | 17 |
Eutimio Martínez Crespo | 1 | 0 | 7 | 2 | / 4 (50%) | 16 |
Fco. José Romero Ortega | 4 | 1 | 2 | 3 | / 4 (75%) | 10 |
David Valverde Hernández | 1 | 0 | 3 | 2 | / 3 (67%) | 8 |
Miguel Angel Palomera Verdú | 2 | 0 | 1 | 3 | / 4 (75%) | 5 |
José Luis Valle Vicente | 2 | 0 | 1 | 0 | / 0 | 2 |
12 | 5 | 15 | 13 | / 18 (72%) | 58 |
C.B.I. MUSEUM | Faltas | 3p | 2p | 1p | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Javier Pastor Gomis | 2 | 3 | 1 | 1 | / 1 (100%) | 12 |
José Antonio Morell Sempere | 0 | 2 | 2 | 0 | / 0 | 10 |
José Juán Antón Marín | 2 | 0 | 3 | 4 | / 6 (67%) | 10 |
Tomás Gomariz Prats | 5 | 0 | 4 | 1 | / 2 (50%) | 9 |
Miguel A. Mendiola Clement | 2 | 0 | 2 | 1 | / 2 (50%) | 5 |
José A.Ruiz Rosales | 1 | 0 | 1 | 0 | / 0 | 2 |
José Antonio Sánchez Mora | 4 | 0 | 0 | 1 | / 2 (50%) | 1 |
Óscar Sánchez Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | / 0 | 0 |
José María Espuelas Ortega | 2 | 0 | 0 | 0 | / 0 | 0 |
18 | 5 | 13 | 8 | / 13 (62%) | 49 |
© ideamos.com
info@ligalocalcbi.com